<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Innopro</title>
	<atom:link href="http://www.innoproconsulting.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.innoproconsulting.com</link>
	<description>Driving Innovation.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Sep 2011 09:37:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>ca</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Emprenedoria i innovació al Bages</title>
		<link>http://www.innoproconsulting.com/2011/07/emprenedoria-i-innovacio-al-bages/</link>
		<comments>http://www.innoproconsulting.com/2011/07/emprenedoria-i-innovacio-al-bages/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 08:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>innopro</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innoproconsulting.com/?p=1207</guid>
		<description><![CDATA[Veieu el vídeo sobre: Emprenedoria i innovació al Bages]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Veieu el vídeo sobre:</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=jIyv_b2DrU0">Emprenedoria i innovació al Bages</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innoproconsulting.com/2011/07/emprenedoria-i-innovacio-al-bages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Xarxes d&#8217;Inversors Privats d&#8217;ACC1Ó tanquen 25 operacions per un valor de 4,4 milions d&#8217;euros durant 2010</title>
		<link>http://www.innoproconsulting.com/2011/05/les-xarxes-dinversors-privats-dacc1o-tanquen-25-operacions-per-un-valor-de-44-milions-deuros-durant-2010/</link>
		<comments>http://www.innoproconsulting.com/2011/05/les-xarxes-dinversors-privats-dacc1o-tanquen-25-operacions-per-un-valor-de-44-milions-deuros-durant-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 15:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>innopro</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innoproconsulting.com/?p=1200</guid>
		<description><![CDATA[La xifra d&#8217;operacions de 2010 és superior en un 19% a la de 2009 i l&#8217;import total invertit és també superior, en un 6%. Aquests resultats confirmen l&#8217;estabilitat de les operacions d&#8217;inversió en empreses innovadores catalanes i la importància creixent de &#8230; <a href="http://www.innoproconsulting.com/2011/05/les-xarxes-dinversors-privats-dacc1o-tanquen-25-operacions-per-un-valor-de-44-milions-deuros-durant-2010/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>La xifra d&#8217;operacions de 2010 és superior en un 19% a la de 2009 i l&#8217;import total invertit és també superior, en un 6%</strong>. Aquests resultats confirmen l&#8217;estabilitat de les operacions d&#8217;inversió en empreses innovadores catalanes i la <strong>importància creixent de la figura dels Business Angels</strong>. Addicionalment, durant els primers tres mesos de 2011, s&#8217;han tancat tres operacions d&#8217;inversió per 300.000 euros.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;objectiu de les xarxes és captar i mobilitzar recursos privats per transferir-los a empreses de nova creació i garantir així el seu creixement. Un 75% de les operacions d&#8217;ampliació de capital s&#8217;han destinat al sector TIC. Actualment, <a href="http://www.anella.cat/NewsLinksServlet/3032105/NON327KV2V3ROT2XZZ5TS4EY7E" target="_blank"><strong>les set xarxes adscrites</strong></a> a ACC1Ó compten amb 295 inversors.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innoproconsulting.com/2011/05/les-xarxes-dinversors-privats-dacc1o-tanquen-25-operacions-per-un-valor-de-44-milions-deuros-durant-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A l’ecosistema innovador del Massachussetts Institute of Tecnhology no es pressiona per emprendre, sinó que es creen les condicions perquè es produeixi espontàniament</title>
		<link>http://www.innoproconsulting.com/2011/04/a-l%e2%80%99ecosistema-innovador-del-massachussetts-institute-of-tecnhology-no-es-pressiona-per-emprendre-sino-que-es-creen-les-condicions-perque-es-produeixi-espontaniament/</link>
		<comments>http://www.innoproconsulting.com/2011/04/a-l%e2%80%99ecosistema-innovador-del-massachussetts-institute-of-tecnhology-no-es-pressiona-per-emprendre-sino-que-es-creen-les-condicions-perque-es-produeixi-espontaniament/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 15:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>innopro</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innoproconsulting.com/?p=1175</guid>
		<description><![CDATA[La universitat del MIT (Massachussetts  Institute of Tecnhology) celebra enguany el 150è aniversari. La universitat de Harvard celebra el 140è aniversari. El MIT destaca per la tecnologia, encara que té 4 premis Nobel d’Economia. El 48% dels alumnes del MIT &#8230; <a href="http://www.innoproconsulting.com/2011/04/a-l%e2%80%99ecosistema-innovador-del-massachussetts-institute-of-tecnhology-no-es-pressiona-per-emprendre-sino-que-es-creen-les-condicions-perque-es-produeixi-espontaniament/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La universitat del MIT (Massachussetts  Institute of Tecnhology) celebra enguany el 150è aniversari. La universitat de Harvard celebra el 140è aniversari.</p>
<p style="text-align: justify;">El MIT destaca per la tecnologia, encara que té 4 premis Nobel d’Economia.</p>
<p style="text-align: justify;">El 48% dels alumnes del MIT són noies. Les alumnes del MIT són ambaixadores del MIT en quan a promoció de l’estudi de carreres tècniques entre la població femenina.</p>
<p style="text-align: justify;">Els alumnes que entren al MIT són excel·lents en estudi però en les candidatures per accedir al MIT s’avaluen altres aspectes com les activitats extraordinàries: tocar un instrument, haver viatjat arreu del Mon, haver participat en grups i organitzacions culturals&#8230;etc.</p>
<p style="text-align: justify;">El 99% dels alumnes acaben els seus estudis en els 4 anys que duren les carreres.</p>
<p style="text-align: justify;">El cost de realitzar una carrera al MIT és de 50.000 euros/anuals, encara que en el procés de selecció no es mira la capacitat de pagar-ho per part del candidat com a requisit. Si el candidat és acceptat existeixen beques i ajuts. El cost mig que acaba pagant l’alumne és de 8.000 euros/any.</p>
<p style="text-align: justify;">Existeix una forta vinculació entre els ex-alumnes del MIT amb la universitat. Molts ex-alumnes acaben finançant projectes, edificis o empreses del MIT un cop han tingut èxit professionalment.</p>
<p style="text-align: justify;">El MIT accepta a qualsevol estudiant que els EEUU hagi deixat entrar a les seves fronteres, independentment si és iraquí, saudí o afganès.</p>
<p style="text-align: justify;">Un dels edificis més sorprenents és el LAB, un edifici modern on es troben els laboratoris de prototipatge. Aquests laboratoris tenen forma de cubs amb dos pisos d’alçada. Al primer pis es troba el propi laboratori on es realitzen els prototipus, el segon pis s’aixeca al voltant del laboratori, com si es tractés d’una llotja en un teatre, on es situen les oficines.</p>
<p style="text-align: justify;">Alguns dels projectes que s’estaven executant eren instruments innovadors amb materials específics,  roda autònoma per bicicleta elèctrica, i altres.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.innoproconsulting.com/wp-content/uploads/2011/04/1.png"><img class="size-medium wp-image-1176  aligncenter" title="1" src="http://www.innoproconsulting.com/wp-content/uploads/2011/04/1-300x219.png" alt="" width="300" height="219" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Alguns dels projectes que s’estaven executant eren instruments innovadors amb materials específics,  roda autònoma per bicicleta elèctrica, i altres.</p>
<p><a href="http://www.innoproconsulting.com/wp-content/uploads/2011/04/2.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-1177" title="2" src="http://www.innoproconsulting.com/wp-content/uploads/2011/04/2-1024x309.png" alt="" width="640" height="193" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Els projectes del laboratori no estan més de 3 anys en desenvolupament i són esponsoritzats per empreses privades.</p>
<p style="text-align: justify;">La política de propietat intel·lectual del MIT es basa en que la IP generada sempre pertany a la universitat. No realitzen projectes que exigeixin secret de publicació.</p>
<p style="text-align: justify;">Els projectes són proposats pels alumnes que busquen el departament, professorat o organització que més poden ajudar al projecte. Es potencia l’esperit emprenedor i són els alumnes els que aprofiten les condicions creades en l’ecosistema innovador i emprenedor del MIT, reforçat amb formació en innovació i mentors.</p>
<p style="text-align: justify;">Al MIT no es pressiona per emprendre, es creen les condicions per a que es produeixi.</p>
<p style="text-align: justify;">Durant el mes de Gener es realitza una parada en la formació acadèmica per realitzar altres tipus d’activitats, aprofitar per viatjar a les empreses amb les que estan col·laborant, pràctiques de camp, activitats proposades pels mateixos alumnes&#8230;com cursos de cuina, ioga, per trencar la monotonia.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.innoproconsulting.com/wp-content/uploads/2011/04/3.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-1180" title="3" src="http://www.innoproconsulting.com/wp-content/uploads/2011/04/3-1024x316.png" alt="" width="640" height="197" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.innoproconsulting.com/wp-content/uploads/2011/04/4.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1181" title="4" src="http://www.innoproconsulting.com/wp-content/uploads/2011/04/4.png" alt="" width="557" height="190" /></a></p>
<p>La ILP (Industrial Liason Program) posa en contacte empreses del tot el Mon que volen realitzar projectes de recerca i desenvolupament amb el suport del MIT.</p>
<p>Algunes de les empreses i institucions de Catalunya i espanyoles que participen en el programa ILP són:</p>
<p>Btec, BBVA, Grupo Ferrovial, M+Vision Consortium, Repsol YPF, Santander</p>
<p>Per més informació podeu visitar:</p>
<p>Programes d’educació de la MIT Sloan School <a href="http://executive.mit.edu/">http://executive.mit.edu</a></p>
<p>Industrial Liaison Program ILP  <a href="http://ilp-www.mit.edu/">http://ilp-www.mit.edu</a></p>
<p>Entrepreneurial Impact: The Role of MIT. Kauffman The Foundation of Entrepreneurship  <a href="http://www.kauffman.org/">www.kauffman.org</a></p>
<p><a href="http://www.innoproconsulting.com/wp-content/uploads/2011/04/IMG.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1187" title="IMG" src="http://www.innoproconsulting.com/wp-content/uploads/2011/04/IMG-300x227.jpg" alt="" width="300" height="227" /></a></p>
<p>Text per Carles Costa, Coordinador de l’àrea d’emprenedoria a Innopro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innoproconsulting.com/2011/04/a-l%e2%80%99ecosistema-innovador-del-massachussetts-institute-of-tecnhology-no-es-pressiona-per-emprendre-sino-que-es-creen-les-condicions-perque-es-produeixi-espontaniament/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emprenedors durant el període de la Gran Crisis</title>
		<link>http://www.innoproconsulting.com/2011/03/emprenedors-durant-el-periode-de-la-gran-crisis/</link>
		<comments>http://www.innoproconsulting.com/2011/03/emprenedors-durant-el-periode-de-la-gran-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 15:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>innopro</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innoproconsulting.com/?p=1169</guid>
		<description><![CDATA[El nombre d&#8217;americans que s&#8217;han fet emprenedors durant el període de la Gran Crisis supera al dels últims 15 anys. A la vegada, ho han fet creant empreses individuals sense cap altre empleat. Més informació a informe de Kauffman Foundation  &#8230; <a href="http://www.innoproconsulting.com/2011/03/emprenedors-durant-el-periode-de-la-gran-crisis/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El nombre d&#8217;americans que s&#8217;han fet emprenedors durant el període de la Gran Crisis supera al dels últims 15 anys. A la vegada, ho han fet creant empreses individuals sense cap altre empleat.</p>
<p>Més informació a informe de Kauffman Foundation  (<em><a href="http://www.kauffman.org/newsroom/jobless-entrepreneurship-tarnishes-steady-rate-of-us-startup-activity.aspx" target="_blank">The Kauffman Index of Entrepreneurial Activity 1996-2010</a> </em>)<br />
<a href="http://www.kauffman.org/research-and-policy/kiea-interactive.aspx" target="_blank">http://www.kauffman.org/research-and-policy/kiea-interactive.aspx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innoproconsulting.com/2011/03/emprenedors-durant-el-periode-de-la-gran-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovation Union Scoreboard 2010</title>
		<link>http://www.innoproconsulting.com/2011/02/innovation-union-scoreboard-2010/</link>
		<comments>http://www.innoproconsulting.com/2011/02/innovation-union-scoreboard-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 09:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>innopro</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innoproconsulting.com/?p=1166</guid>
		<description><![CDATA[La Comissió Europea va publicar l&#8217;1 de Febrer el informe Innovation Union Scoreboard 2010: The Innovation Union’s performance scoreboard for Research and Innovation que compara el nivell d&#8217;innovació dels 27 països membres de la UE juntament amb les seves fortaleses i debilitats &#8230; <a href="http://www.innoproconsulting.com/2011/02/innovation-union-scoreboard-2010/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Comissió Europea va publicar l&#8217;1 de Febrer el informe <a href="http://www.proinno-europe.eu/sites/default/files/docs_EIS2010/IUS_2010_final.pdf" target="_blank"><em>Innovation Union Scoreboard </em><em>2010<em>: </em></em><em>The Innovation Union’s performance scoreboard for Research and Innovation</em></a> <em><strong></strong></em>que compara el nivell d&#8217;innovació dels 27 països membres de la UE juntament amb les seves fortaleses i debilitats en els seus respectius sistemes d&#8217;innovació i investigació. A més, també compara Europa amb Estats Units, Japó i els països BRIC.</p>
<p>L&#8217;informe classifica els països en 4 grups segons el seu nivell d&#8217;innovació: innovation leaders, innovation followers, moderate Innovators, i Modest Innovators.</p>
<p>Dinamarca, Finlàndia, Alemanya i Suècia encapçalen el rànquing de l&#8217;activitat d&#8217;innovació, mentre Espanya es troba en el grup de moderate Innovators juntament amb Grècia, Hongria, Itàlia, Polònia i Portugal entre d&#8217;altres. Dels països europeus que no pertanyen a la UE sobresurt Suïssa com a líder per sobre dels 27 de la UE, i de moment la Xina i el Brasil continuen per sota encara que amb un creixement ràpid pel que fa a sistemes per millorar la innovació.</p>
<p>Podeu conèixer més detalls des d&#8217;<a href="http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/facts-figures-analysis/innovation-scoreboard/index_en.htm" target="_blank">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innoproconsulting.com/2011/02/innovation-union-scoreboard-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Catalunya oculta i silenciosa</title>
		<link>http://www.innoproconsulting.com/2011/02/la-catalunya-oculta-i-silenciosa/</link>
		<comments>http://www.innoproconsulting.com/2011/02/la-catalunya-oculta-i-silenciosa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 08:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>innopro</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innoproconsulting.com/?p=1159</guid>
		<description><![CDATA[Avui som un país amb dèficit de lideratge però amb gent corrent que fa coses importants. Miquel Barceló. 15 de febrer de 2011 El Periódico  http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/20110215/catalunya-oculta-silenciosa/731951.shtml]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avui som un país amb dèficit de lideratge però amb gent corrent que fa coses importants.</p>
<p>Miquel Barceló. 15 de febrer de 2011</p>
<p>El Periódico </p>
<p><a href="http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/20110215/catalunya-oculta-silenciosa/731951.shtml">http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/20110215/catalunya-oculta-silenciosa/731951.shtml</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innoproconsulting.com/2011/02/la-catalunya-oculta-i-silenciosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innopro ha estat homologada com a entitat proveïdora d&#8217;assessors especialitzats per al desenvolupament de la fase II de les accions individuals del programa InnoCámaras.</title>
		<link>http://www.innoproconsulting.com/2011/02/innopro-ha-estat-homologada-com-a-entitat-proveidora-dassessors-especialitzats-per-al-desenvolupament-de-la-fase-ii-de-les-accions-individuals-del-programa-innocamaras/</link>
		<comments>http://www.innoproconsulting.com/2011/02/innopro-ha-estat-homologada-com-a-entitat-proveidora-dassessors-especialitzats-per-al-desenvolupament-de-la-fase-ii-de-les-accions-individuals-del-programa-innocamaras/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 16:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>innopro</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innoproconsulting.com/?p=1154</guid>
		<description><![CDATA[El Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España, va convocar un procediment públic (núm. expedient 10/2010), dirigit a homologar entitats proveïdores d&#8217;assessors especialitzats per al desenvolupament de la fase II del Programa InnoCámaras: &#8220;Pla de Suport &#8230; <a href="http://www.innoproconsulting.com/2011/02/innopro-ha-estat-homologada-com-a-entitat-proveidora-dassessors-especialitzats-per-al-desenvolupament-de-la-fase-ii-de-les-accions-individuals-del-programa-innocamaras/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España, va convocar un procediment públic (núm. expedient 10/2010), dirigit a homologar entitats proveïdores d&#8217;assessors especialitzats per al desenvolupament de la fase II del Programa InnoCámaras: &#8220;Pla de Suport a la Innovació&#8221; Innopro ha resultat seleccionada pel consell, de tal manera que col·laborarà en el desenvolupament del programa InnoCámaras des del dia 1 de març fins al 31 de desembre de 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innoproconsulting.com/2011/02/innopro-ha-estat-homologada-com-a-entitat-proveidora-dassessors-especialitzats-per-al-desenvolupament-de-la-fase-ii-de-les-accions-individuals-del-programa-innocamaras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es crea INSIGNEO, un centre de recerca en imatge computacional biomèdica</title>
		<link>http://www.innoproconsulting.com/2011/02/es-crea-insigneo-un-centre-de-recerca-en-imatge-computacional-biomedica/</link>
		<comments>http://www.innoproconsulting.com/2011/02/es-crea-insigneo-un-centre-de-recerca-en-imatge-computacional-biomedica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 13:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>innopro</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innoproconsulting.com/?p=1151</guid>
		<description><![CDATA[La UPF va signar a primers d&#8217;any una aliança amb l&#8217;Hospital Clínic i Provincial de Barcelona per a la creació de la Fundació INSIGNEO Barcelona Institute of Biomedical Imaging &#38; Modelling, un centre de recerca i innovació amb una vocació &#8230; <a href="http://www.innoproconsulting.com/2011/02/es-crea-insigneo-un-centre-de-recerca-en-imatge-computacional-biomedica/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La UPF va signar a primers d&#8217;any una aliança amb l&#8217;Hospital Clínic i Provincial de Barcelona per a la creació de la <strong>Fundació <a href="http://insigneo.org/" target="_top">INSIGNEO</a></strong> <strong>Barcelona Institute of Biomedical Imaging &amp; Modelling</strong>, un centre de recerca i innovació amb una vocació de translació clínica dels resultats i una decidida projecció internacional que serà <strong>presidit</strong> per l&#8217; <strong>UPF</strong>.</p>
<p>Innopro ha donat suport a la creació de la Fundació INSIGNEO amb serveis d&#8217;assesorament per potenciar l&#8217;expansió de les seves activitats com a centre de recerca.</p>
<p>Per a més informació visiteu <a href="http://www.upf.edu/enoticies/1011/0208.html" target="_blank">http://www.upf.edu/enoticies/1011/0208.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innoproconsulting.com/2011/02/es-crea-insigneo-un-centre-de-recerca-en-imatge-computacional-biomedica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 punts a tenir en compte per emprendre al 2011</title>
		<link>http://www.innoproconsulting.com/2011/02/10-punts-a-tenir-en-compte-per-emprendre-al-2011/</link>
		<comments>http://www.innoproconsulting.com/2011/02/10-punts-a-tenir-en-compte-per-emprendre-al-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 10:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>innopro</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innoproconsulting.com/?p=1144</guid>
		<description><![CDATA[Al 2010 es va reduir un 3,7% la creació d&#8217;empreses i van desaparèixer un 6,6% de les empreses creades Tot i així, moltes de les grans empreses creades a Espanya han posat la primera pedra en temps de crisi. Article &#8230; <a href="http://www.innoproconsulting.com/2011/02/10-punts-a-tenir-en-compte-per-emprendre-al-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al 2010 es va reduir un 3,7% la creació d&#8217;empreses i van desaparèixer un 6,6% de les empreses creades<br />
Tot i així, moltes de les grans empreses creades a Espanya han posat la primera pedra en temps de crisi.</p>
<p><a href="http://www.expansion.com/2011/02/01/empresas/minegocio/1296518250.html">Article al diari expansion \&#8221;Merece la pena emprender en 2011\&#8221;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innoproconsulting.com/2011/02/10-punts-a-tenir-en-compte-per-emprendre-al-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La pàgina web del CIT UPC ja està activa!</title>
		<link>http://www.innoproconsulting.com/2011/01/la-pagina-web-del-cit-upc-ja-esta-activa/</link>
		<comments>http://www.innoproconsulting.com/2011/01/la-pagina-web-del-cit-upc-ja-esta-activa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 12:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>innopro</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innoproconsulting.com/?p=1133</guid>
		<description><![CDATA[La pàgina web del CIT UPC ja està activa! http://cit.upc.edu La Fundació Centre d’Innovació i Tecnologia de la Universitat Politècnica de Catalunya CIT UPC, és una entitat sense ànim de lucre i amb personalitat jurídica pròpia, depenent de la UPC, &#8230; <a href="http://www.innoproconsulting.com/2011/01/la-pagina-web-del-cit-upc-ja-esta-activa/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La pàgina web del CIT UPC ja està activa! <a href="http://cit.upc.edu">http://cit.upc.edu</a></p>
<p>La Fundació <strong>Centre d’Innovació i Tecnologia</strong> de la Universitat Politècnica de Catalunya CIT UPC, és una entitat sense ànim de lucre i amb personalitat jurídica pròpia, depenent de la UPC, nascuda amb la vocació de millorar les condicions de transferència i valorització de la recerca i de la tecnologia dels Centres TECNIO UPC cap a les Empreses i a la societat en general.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innoproconsulting.com/2011/01/la-pagina-web-del-cit-upc-ja-esta-activa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

